Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμός σταθμών: | 65 (GZPK-65) / 71 (GZPK-71) | Πρότυπο εργαλείων: | BB (GZPK-65) / BBS (GZPK-71) |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη κύρια πίεση: | 100 kN | Μέγιστη προ-πίεση: | kN 20 |
| Μέγιστη διάμετρος tablet (Στρογγυλή): | 13 mm | Μέγιστη διάμετρος tablet (Ακανόνιστη): | 16 χιλ |
| Μέγιστο βάθος πλήρωσης: | 15 mm | ΜΕΤΡΙΚΟ Πάχος δισκίου: | 6 χλστ |
| Μέγιστη ταχύτητα πυργίσκου: | 70 r/min | Μέγιστη παραγωγική ικανότητα: | 462.000 τμχ/ώρα |
| Ισχύς κινητήρα: | 11 kW | Συνολικό μέγεθος: | 1530 x 1250 x 1900 χλστ |
| Βάρος μηχανής: | 4300 κιλά | Συμβατότητα σχήματος tablet: | Στρογγυλό, ακανόνιστο, διπλής όψης χαραγμένο |
| Σύστημα Ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής HMI | Λάδωμα: | Αυτόματο κεντρικό σύστημα λαδιών & γράσου |
| Επισημαίνω: | speed tablet press machine,high output tablet compression,automatic tablet rejection system |
||
The TIANHE GZPK-65 and GZPK-71 represent the highest-output tier of our speed tablet press machine lineup, purpose-built for pharmaceutical and nutraceutical manufacturers requiring maximum throughput without compromising on tablet quality. Equipped with 65 and 71 stations respectively using BB and BBS international tooling standards, these machines deliver an industry-leading 462,000 tablets per hour in continuous production mode. The compact tablet size capability (up to 13