Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο αριθ.: | GZPK730-75 | Υλικό μηχανής: | Από ανοξείδωτο χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Παραγωγική ικανότητα: | 63000 pcs/h | Πρότυπο εργαλείων: | ΒΒ |
| Κύρια πίεση: | 100 kN | Προ-πίεση: | 100 kN |
| Διάμετρος ταμπλετών: | 13 mm | Βαθμός πλήρωσης: | 15 mm |
| Πάχος δισκίου: | 6 mm | Κύριος κινητήρας: | 15 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα πυργίσκου: | 70 r/min | Συνολικό μέγεθος: | 1700*1600*1900 mm |
| Βάρος μηχανής: | 4800 KG | Μέγεθος οθόνης HMI: | 10 ίντσες |
| Υλικό πυργίσκου: | HT300 & 2CR13 | ||
| Επισημαίνω: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||