Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο Αρ.: | GZP570 (61) | Υλικό μηχανής: | Ανθρακούχος χάλυβα, ανοξείδωτος χάλυβα |
|---|---|---|---|
| Σταθμοί αριθμών: | 61 | Μέγιστη κύρια πίεση: | 100KN |
| Μέγιστη προ-πίεση: | 40KN | Μέγιστη παραγωγική ικανότητα: | 439200 pcs/h |
| Ισχύς κινητήρα: | 11 kW | Μέγιστη διάμετρο δισκίου: | Στρογγυλό δισκίο: 13mm, ακανόνιστο δισκίο: 16mm |
| Μέγιστο βάθος πλήρωσης: | 15 χιλιοστών | ΜΕΤΡΙΚΟ Πάχος δισκίου: | 6mm |
| Μέγιστη ταχύτητα πυργίσκου: | 60 r/min | Συνολικό μέγεθος: | 1420*1200*1850 mm |
| Βάρος μηχανής: | 3500 kg | Πρότυπο εργαλείων: | ΒΒ |
| Υλικό πυργίσκου: | HT300 & 2CR13 | ||
| Επισημαίνω: | GMP 21 CFR Μέρος 11 Πίεση δισκίων υψηλής ταχύτητας,61 Σταθμοί Ροταριακή συσκευή τύπωσης δισκίων,439200 PCS/H Φαρμακευτικό Τύπο Ταμπλέτας |
||
Αυτή η μηχανή μετατρέπει τα κόκκινα υλικά σε στρογγυλά, ακανόνιστα ή διπλόπλευρα χαραγμένα δισκία.και ηλεκτρονικές βιομηχανίες.
| Σχήμα | GZP-61 |
|---|---|
| Αριθμός σταθμών | 61 |
| Πρότυπο εργαλείων | ΒΒ |
| Μέγιστη κύρια πίεση (KN) | 100 |
| Μέγιστη προκαταρκτική πίεση (KN) | 40 |
| Μέγιστη διάμετρος δισκίου (mm) | Στρογγυλή Ταμπλέτα: 13 |
| Μέγιστο βάθος πλήρωσης (mm) | 15 |
| Μέγιστο πάχος δισκίου (mm) | 6 |
| Μέγιστη ταχύτητα πύργου (r/min) | 60 |
| Μέγιστη παραγωγική ικανότητα (π.τ.λ./ώρα) | 4,392,000 |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 11 |
| Συνολικό μέγεθος (mm) | 1420×1200×1850 |
| Βάρος της μηχανής (kg) | 3500 |
Χωρίς χειροκίνητο έλεγχο με αυτόματη ρύθμιση της κύριας πίεσης, της προπίεσης και του όγκου γεμίσματος μέσω οθόνης αφής.
Διαθέτει διεθνή εμπορικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των Delta και Schneider.
11kw κινητήρας ABB με μειωτήρα υψηλής ακρίβειας για σταθερή ισχύ υψηλής ροπής.
Σταθερή εγκατάσταση με δίσκο τροφοδοσίας τροχών διπλής λεπίδας για εξαιρετική προσαρμογή του υλικού και συνεπή γέμιση σκόνης.